Kit di montaggio multifit side mount Rizoma BS765B
22,00 €
L’adattatore Side Mount è stato creato da per permettere l’applicabilità degli specchi Rizoma. Seguendo con armonia le linee degli specchi, garantisce continuità del design.
Hai bisogno di aiuto? Ti confermiamo noi se è adatto al tuo veicolo.
L’adattatore Side Mount è stato creato da per permettere l’applicabilità degli specchi Rizoma. Seguendo con armonia le linee degli specchi, garantisce continuità del design. Ricavato dal pieno dell’alluminio, per conferirgli robustezza e durata nel tempo.
Il Kit BS765B include: Viti M6x16 – M10x1.25×20 – (H 42,5 mm).
Codice Rizoma BS765B · confezione: Cad..
| Codice Rizoma | BS765B |
|---|---|
| Linea | Kit di montaggio Side Mount |
| Colore | Black |
| Confezione | Cad. |
| Peso | 0.067 kg |
| Dimensioni imballo | 120 x 120 x 32 mm |
| EAN | 0806891896063 |
Compatibilità dichiarata dal produttore. Il kit di montaggio indicato va acquistato a parte (lo proponiamo automaticamente nella scheda quando scegli la tua moto).
| Marca | Modello | Versione | Anni | Kit di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuono 457 | Tuono 457 | 2025 – 2026 | - |
| Aprilia | Tuono 660 | Tuono 660 | 2021 – 2025 | - |
| Aprilia | Tuono 660 Factory | Tuono 660 Factory | 2022 – 2026 | - |
| Aprilia | Tuono V4 | Tuono V4 | 2021 – 2026 | - |
| Aprilia | Tuono V4 | Tuono V4 Factory | 2015 – 2026 | - |
| Aprilia | Tuono V4 | Tuono V4 Factory Speed White | 2023 – 2024 | - |
| Aprilia | Tuono V4 | Tuono V4 RR | 2015 – 2020 | - |
| Aprilia | Tuono V4 R | Tuono V4 R | 2011 – 2015 | - |
| Aprilia | Tuono V4 R APRC | Tuono V4 R APRC | 2011 – 2013 | - |
| Aprilia | Tuono V4 R APRC | Tuono V4 R APRC ABS | 2013 – 2015 | - |
| Benelli | TRK 702 | TRK 702 | 2023 – 2026 | - |
| Benelli | TRK 702 X | TRK 702X | 2023 – 2026 | - |
| Benelli | TRK 702 X | TRK 702X Dune Sea | 2024 – 2025 | - |
| Bmw | CE 04 | CE 04 | 2021 – 2025 | - |
| Buell | Firebolt XB9R | Firebolt XB9R 1000 | 2002 – 2007 | - |
| Buell | Lightning CityX XB9SX | Lightning CityX XB9 SX | 2005 – 2009 | - |
| Buell | Lightning CityX XB9SX | Lightning CityX XB9 SX Total Black | 2009 – 2011 | - |
| Buell | Lightning Long XB12SS | Lightning Long XB12Ss | 2006 – 2010 | - |
| Buell | Lightning XB12S | Lightning XB 12S | 2004 – 2008 | - |
| Buell | Lightning XB12STT | Lightning Super TT XB12STT | 2008 | - |
| Buell | Lightning XB9S | Lightning XB 9S | 2003 – 2004 | - |
| Buell | Ulysses XB12X | Ulysses XB12X | 2006 – 2011 | - |
| Buell | X1 Lightning | Lightning X1 1200 | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | DesertX | DesertX | 2022 – 2025 | - |
| Ducati | DesertX | DesertX Discovery | 2025 | - |
| Ducati | DesertX Rally | DesertX Rally | 2024 – 2025 | - |
| Ducati | Hypermotard 698 Mono | Hypermotard 698 Mono | 2024 – 2026 | - |
| Ducati | Hypermotard 698 Mono RVE | Hypermotard 698 Mono RVE | 2024 – 2026 | - |
| Ducati | Hypermotard 821 | Hypermotard 821 | 2013 – 2015 | - |
| Ducati | Hypermotard 821 SP | Hypermotard 821 SP | 2013 – 2015 | - |
| Ducati | Hypermotard 939 | Hypermotard 939 | 2016 – 2018 | - |
| Ducati | Hypermotard 939 SP | Hypermotard 939 SP | 2016 – 2018 | - |
| Ducati | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 | 2019 – 2020 | - |
| Ducati | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 | 2022 – 2025 | - |
| Ducati | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 RVE | 2020 | - |
| Ducati | Hypermotard 950 RVE | Hypermotard 950 RVE | 2022 – 2025 | - |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | Hypermotard 950 SP | 2019 – 2020 | - |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | Hypermotard 950 SP | 2022 – 2025 | - |
| Ducati | Hypermotard V2 | Hypermotard V2 | 2026 | - |
| Ducati | Hypermotard V2 SP | Hypermotard V2 SP | 2026 | - |
| Ducati | Hyperstrada | Hyperstrada 821 | 2013 – 2015 | - |
| Ducati | Hyperstrada 939 | Hyperstrada 939 | 2016 – 2018 | - |
| Ducati | Monster 1000 | Monster 1000 DS | 2003 – 2005 | - |
| Ducati | Monster 1000 Dark | Monster 1000 Dark | 2003 – 2005 | - |
| Ducati | Monster 1000 S | Monster 1000 S | 2003 – 2005 | - |
| Ducati | Monster 1100 | Monster 1100 | 2009 – 2010 | - |
| Ducati | Monster 1100 Evo | Monster 1100 EVO | 2011 – 2012 | - |
| Ducati | Monster 1100 S | Monster 1100 S | 2009 – 2010 | - |
| Ducati | Monster 1200 | Monster 1200 | 2014 – 2016 | - |
| Ducati | Monster 1200 S | Monster 1200 S | 2014 – 2016 | - |
| Ducati | Monster 1200 S Stripe | Monster 1200 S Stripe | 2014 – 2015 | - |
| Ducati | Monster 400 | Monster 400 | 2000 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 600 | Monster 600 | 1994 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 600 | Monster 600 City | 1998 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 600 Dark | Monster 600 City Dark | 1998 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 600 Dark | Monster 600 Dark | 1998 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 620 | Monster 620 | 2003 – 2006 | - |
| Ducati | Monster 620 | Monster 620 I.E | 2002 | - |
| Ducati | Monster 620 | Monster 620 I.E. Dark | 2002 | - |
| Ducati | Monster 620 Dark | Monster 620 Dark | 2003 – 2006 | - |
| Ducati | Monster 620 Dark | Monster 620 Dark SD | 2003 – 2005 | - |
| Ducati | Monster 620 S | Monster 620 S | 2003 | - |
| Ducati | Monster 620 S | Monster 620 S I.E | 2002 | - |
| Ducati | Monster 695 | Monster 695 | 2006 – 2008 | - |
| Ducati | Monster 696 | Monster 696 | 2008 – 2013 | - |
| Ducati | Monster 696 | Monster 696 ABS | 2009 – 2014 | - |
| Ducati | Monster 696 | Monster 696 Plus | 2007 – 2014 | - |
| Ducati | Monster 750 | Monster 750 | 1996 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 750 | Monster 750 City | 1998 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 750 | Monster 750 I.E | 2002 | - |
| Ducati | Monster 750 Dark | Monster 750 City Dark | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 750 Dark | Monster 750 Dark | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 821 | Monster 821 | 2018 – 2020 | - |
| Ducati | Monster 821 | Monster 821 ABS | 2014 – 2017 | - |
| Ducati | Monster 821 Dark | Monster 821 Dark ABS | 2014 – 2016 | - |
| Ducati | Monster 821 Stealth | Monster 821 Stealth | 2019 – 2020 | - |
| Ducati | Monster 821 Stripe | Monster 821 Stripe ABS | 2015 – 2017 | - |
| Ducati | Monster 890 | Monster 890 | 2026 | - |
| Ducati | Monster 890 + | Monster 890 + | 2026 | - |
| Ducati | Monster 900 | 900 M | 1993 – 1999 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 | 1993 – 1998 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 City | 1998 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 City Dark | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 City Dark I.E. | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 City I.E. | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 Cromo I.E. | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 Dark | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 Dark I.E. | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 I.E. | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 S4 | 2001 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 Special I.E. | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 900 S | Monster 900 S | 1998 – 2001 | - |
| Ducati | Monster S2R 1000 | Monster S2R 1000 | 2006 – 2008 | - |
| Ducati | Monster S2R 800 | Monster S2 R | 2004 – 2007 | - |
| Ducati | Monster S2R 800 Dark | Monster S2 R Dark | 2004 – 2006 | - |
| Ducati | Monster S4 | Monster S4 | 2001 – 2003 | - |
| Ducati | Monster S4 | Monster S4 Fogarty | 2002 | - |
| Ducati | Monster S4R | Monster S4R | 2003 – 2008 | - |
| Ducati | Monster S4R Testastretta | Monster S4R Testastretta | 2007 – 2008 | - |
| Ducati | Monster S4RS Testastretta | Monster S4Rs Testastretta | 2006 – 2008 | - |
| Ducati | Multistrada 1000 DS | Multistrada 1000 DS | 2003 – 2006 | - |
| Ducati | Multistrada 1000S DS | Multistrada 1000 S DS | 2003 – 2006 | - |
| Ducati | Multistrada 1100 | Multistrada 1100 | 2006 – 2009 | - |
| Ducati | Multistrada 1100 S | Multistrada 1100 S | 2006 – 2009 | - |
| Ducati | Scrambler | Scrambler 1100 Ducati Club Italia | 2020 | - |
| Ducati | Scrambler 1100 | Scrambler 1100 | 2018 – 2020 | - |
| Ducati | Scrambler 1100 Dark Pro | Scrambler 1100 Dark Pro | 2020 – 2024 | - |
| Ducati | Scrambler 1100 Pro | Scrambler 1100 Pro | 2020 – 2022 | - |
| Ducati | Scrambler 1100 Special | Scrambler 1100 Special | 2018 – 2020 | - |
| Ducati | Scrambler 1100 Sport | Scrambler 1100 Sport | 2018 – 2020 | - |
| Ducati | Scrambler 1100 Tribute Pro | Scrambler 1100 Tribute Pro | 2022 – 2024 | - |
| Ducati | Scrambler Classic | Scrambler 800 Classic | 2015 – 2018 | - |
| Ducati | Scrambler Desert Sled | Scrambler 800 Desert Sled | 2017 – 2022 | - |
| Ducati | Scrambler Desert Sled Fasthouse | Scrambler 800 Desert Sled Fasthouse | 2021 – 2022 | - |
| Ducati | Scrambler Flat Track Pro | Scrambler 800 Flat Track Pro | 2016 – 2017 | - |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | Scrambler 800 Full Throttle | 2015 – 2021 | - |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | Scrambler 800 Full Throttle | 2023 – 2026 | - |
| Ducati | Scrambler Icon | Scrambler 800 Icon | 2015 – 2024 | - |
| Ducati | Scrambler Icon Dark | Scrambler 800 Icon Dark | 2020 – 2022 | - |
| Ducati | Scrambler Icon Dark | Scrambler 800 Icon Dark | 2025 – 2026 | - |
| Ducati | Scrambler Mach 2.0 | Scrambler 800 Mach 2.0 | 2017 – 2019 | - |
| Ducati | Scrambler Sixty2 | Scrambler 400 Sixty 2 | 2016 – 2021 | - |
| Ducati | Scrambler Street Classic | Scrambler 800 Street Classic | 2017 – 2018 | - |
| Ducati | Scrambler Urban Enduro | Scrambler 800 Urban Enduro | 2015 – 2016 | - |
| Ducati | Scrambler Urban Motard | Scrambler 800 Urban Motard | 2022 | - |
| Harley-Davidson | CVO Pan America | CVO Pan America | 2024 – 2025 | - |
| Harley-Davidson | Pan America 1250 | Pan America 1250 | 2020 – 2025 | - |
| Harley-Davidson | Pan America 1250 ST | Pan America 1250 ST | 2025 | - |
| Harley-Davidson | Pan America 1250 Special | Pan America 1250 Special | 2020 – 2025 | - |
| Honda | CB 1000 Hornet | CB 1000 Hornet | 2025 – 2026 | - |
| Honda | CB 1000 Hornet SP | CB 1000 Hornet SP | 2025 – 2026 | - |
| Honda | CB 1000 R | CB 1000 R | 2008 – 2014 | - |
| Honda | CB 1000 R | CB 1000 R | 2021 – 2022 | - |
| Honda | CB 1000 R | CB 1000 R + Neo Sport Cafè | 2019 – 2020 | - |
| Honda | CB 1000 R | CB 1000 R ABS | 2011 – 2017 | - |
| Honda | CB 1000 R | CB 1000 R Black Edition | 2021 – 2022 | - |
| Honda | CB 1000 R | CB 1000 R Neo Sport Cafè | 2018 – 2020 | - |
| Honda | CB 500 F | CB 500 F ABS | 2016 | - |
| Honda | CB 600 F Hornet | Hornet 600 | 2000 – 2013 | - |
| Honda | CB 600 F Hornet | Hornet 600 ABS | 2011 – 2013 | - |
| Honda | CB 650 F | CB 650 F | 2017 – 2018 | - |
| Honda | CB 650 F | CB 650 F ABS | 2014 – 2017 | - |
| Honda | CB 650 R | CB 650 R | 2019 – 2025 | - |
| Honda | CB 650 R | CB 650 R E-Clutch | 2024 – 2026 | - |
| Honda | CB 750 Hornet | CB 750 Hornet | 2023 – 2025 | - |
| Honda | CB 900 F Hornet | Hornet 900 | 2001 – 2007 | - |
| Honda | NC 700 X | NC700X ABS | 2012 – 2013 | - |
| Honda | XL 750 Transalp | Transalp XL750 | 2023 – 2024 | - |
| Honda | XL 750 Transalp | Transalp XL750 Easy Travel | 2023 – 2024 | - |
| Honda | XL 750 Transalp | Transalp XL750 Travel Edition | 2023 – 2024 | - |
| Honda | XL 750 Transalp | Transalp XL750 Urban | 2023 – 2024 | - |
| Husqvarna | CR 125 | CR 125 | 2005 – 2007 | - |
| Husqvarna | SM 450 R | SM 450 R | 2006 – 2007 | - |
| Husqvarna | SM 510 R | SM 510 R | 2005 – 2007 | - |
| Husqvarna | SMR 450 | SMR 450 | 2003 – 2004 | - |
| Husqvarna | Svartpilen 401 | Svartpilen 401 | 2018 – 2020 | - |
| Husqvarna | TE 250 | TE 250 | 2002 – 2007 | - |
| Husqvarna | TE 450 | TE 450 | 2003 – 2007 | - |
| Husqvarna | TE 510 | TE 510 | 2003 – 2007 | - |
| Husqvarna | Vitpilen 701 | Vitpilen 701 | 2018 – 2020 | - |
| Husqvarna | WR 125 | WR 125 | 2002 – 2008 | - |
| Indian | FTR 1200 | FTR 1200 | 2019 – 2025 | - |
| Indian | FTR 1200 S | FTR 1200 S | 2019 – 2022 | - |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 1290 Super Adventure R | 2017 – 2020 | - |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 1290 Super Adventure S | 2017 – 2020 | - |
| KTM | Duke 125 | 125 Duke ABS | 2013 – 2016 | - |
| KTM | Duke 390 | 390 Duke ABS | 2012 – 2016 | - |
| KTM | Duke 790 | 790 Duke | 2018 – 2020 | - |
| KTM | Duke 790 | 790 Duke | 2025 – 2026 | - |
| KTM | Duke 790 L | 790 Duke L | 2019 – 2020 | - |
| KTM | Duke 790 L | 790 Duke L | 2023 – 2024 | - |
| KTM | Duke 890 | 890 Duke | 2021 – 2023 | - |
| KTM | Duke 890 GP | 890 Duke GP | 2022 – 2023 | - |
| KTM | Duke 890 L | 890 Duke L | 2021 | - |
| KTM | Duke 890 R | 890 Duke R | 2020 – 2023 | - |
| KTM | Super Duke 1290 R | 1290 Super Duke R | 2019 – 2023 | - |
| KTM | Super Duke 1290 R | 1290 Super Duke R ABS | 2014 – 2018 | - |
| KTM | Super Duke 1290 R Evo | 1290 Super Duke R EVO | 2022 – 2023 | - |
| KTM | Super Duke 1290 R SE | 1290 Super Duke R SE ABS | 2016 | - |
| KTM | Super Duke 1390 R | 1390 Super Duke R | 2024 – 2026 | - |
| KTM | Super Duke 1390 R Evo | 1390 Super Duke R EVO | 2024 – 2026 | - |
| KTM | Super Duke 990 | 990 Super Duke | 2005 – 2011 | - |
| KTM | Super Duke 990 R | 990 Super Duke R | 2009 – 2011 | - |
| Kawasaki | ER 6N | ER-6N | 2005 – 2013 | - |
| Kawasaki | ER 6N | ER-6N ABS | 2012 – 2016 | - |
| Kawasaki | Versys 1000 | Versys 1000 ABS | 2011 – 2014 | - |
| Kawasaki | Z1000 | Z 1000 | 2003 – 2009 | - |
| Kawasaki | Z1100 | Z 1100 | 2026 | - |
| Kawasaki | Z1100 | Z 1100 SE | 2026 | - |
| Kawasaki | Z300 | Z 300 ABS | 2015 – 2016 | - |
| Kawasaki | Z650 | Z 650 | 2017 – 2026 | - |
| Kawasaki | Z650 | Z 650 50th Anniversary | 2022 – 2023 | - |
| Kawasaki | Z650 | Z 650 Performance | 2019 – 2024 | - |
| Kawasaki | Z650 | Z 650 Performance Akrapovic | 2026 | - |
| Kawasaki | Z650 | Z 650 Performance Arrow | 2025 – 2026 | - |
| Kawasaki | Z650 | Z 650 Sport | 2021 – 2026 | - |
| Kawasaki | Z650 | Z 650 Urban | 2021 – 2024 | - |
| Kawasaki | Z650RS | Z 650 RS | 2022 – 2026 | - |
| Kawasaki | Z650RS | Z 650 RS 50th Anniversary | 2022 | - |
| Kawasaki | Z650S | Z 650 S | 2026 | - |
| Kawasaki | Z750 | Z 750 | 2003 – 2014 | - |
| Kawasaki | Z750 | Z 750 ABS | 2007 – 2014 | - |
| Kawasaki | Z750 R | Z 750 R | 2011 – 2014 | - |
| Kawasaki | Z800 | Z 800 | 2012 – 2013 | - |
| Kawasaki | Z800 | Z 800 ABS | 2012 – 2016 | - |
| Kawasaki | Z900 | Z 900 | 2017 – 2026 | - |
| Kawasaki | Z900 | Z 900 50th Anniversary | 2022 – 2023 | - |
| Kawasaki | Z900 | Z 900 A2 | 2019 – 2026 | - |
| Kawasaki | Z900 | Z 900 A2 Performance | 2021 – 2024 | - |
| Kawasaki | Z900 | Z 900 Performance | 2019 – 2026 | - |
| Kawasaki | Z900 | Z 900 Performance A2 | 2019 – 2020 | - |
| Kawasaki | Z900 SE | Z 900 SE | 2022 – 2026 | - |
| Kawasaki | Z900 SE | Z 900 SE Performance | 2023 – 2026 | - |
| Kawasaki | Z900RS | Z 900 RS | 2018 – 2026 | - |
| Kawasaki | Z900RS | Z 900 RS 50th Anniversary | 2022 | - |
| Kawasaki | Z900RS | Z 900 RS Black Ball Edition | 2026 | - |
| Kawasaki | Z900RS | Z 900 RS Performance | 2020 – 2022 | - |
| Kawasaki | Z900RS Cafe | Z 900 RS Cafè | 2018 – 2021 | - |
| Kawasaki | Z900RS Cafe | Z 900 RS Cafè Performance | 2020 – 2021 | - |
| Kawasaki | Z900RS SE | Z 900 RS SE | 2022 – 2026 | - |
| MV Agusta | Brutale 675 | Brutale 675 | 2011 – 2015 | - |
| MV Agusta | Brutale 800 | Brutale 800 | 2020 | - |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Turismo Veloce 800 | 2020 | - |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Turismo Veloce 800 R | 2023 – 2026 | - |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Turismo Veloce 800 RC | 2019 | - |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso | Turismo Veloce 800 Lusso | 2014 – 2016 | - |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso | Turismo Veloce 800 Lusso | 2020 | - |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso | Turismo Veloce 800 Lusso SCS | 2017 – 2026 | - |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 RC SCS | Turismo Veloce 800 RC SCS | 2017 – 2020 | - |
| MV Agusta | Turismo Veloce RC SCS | Turismo Veloce 800 RC SCS | 2022 – 2026 | - |
| Moto Guzzi | Griso 1100 | Griso 1100 | 2005 – 2011 | - |
| Moto Guzzi | Griso 850 | Griso 850 | 2005 – 2015 | - |
| Moto Guzzi | V7 850 Special | V7 850 Stone Special Abs | 2021 | - |
| Moto Guzzi | V7 III | V7 III Anniversario | 2017 – 2018 | - |
| Moto Guzzi | V7 III Carbon | V7 III Carbon | 2018 – 2020 | - |
| Moto Guzzi | V7 III Limited | V7 III Limited | 2018 | - |
| Moto Guzzi | V7 III Milano | V7 III Milano | 2018 – 2020 | - |
| Moto Guzzi | V7 III Rough | V7 III Rough | 2018 – 2020 | - |
| Moto Guzzi | V7 III Special | V7 III Special | 2017 – 2020 | - |
| Moto Guzzi | V7 III Stone | V7 III Stone | 2017 – 2020 | - |
| Moto Guzzi | V7 III Stone Night Pack | V7 III Stone Night Pack | 2019 – 2020 | - |
| Moto Guzzi | V7 III Stone S | V7 III Stone S | 2020 | - |
| Moto Guzzi | V7 Special | V7 Special | 2021 – 2026 | - |
| Moto Guzzi | V7 Stone | V7 Stone | 2012 – 2015 | - |
| Moto Guzzi | V7 Stone | V7 Stone | 2021 – 2024 | - |
| Moto Guzzi | V7 Stone | V7 Stone Ten | 2024 – 2025 | - |
| Moto Guzzi | V7 Stone Centenario | V7 Stone Centenario | 2021 – 2022 | - |
| Moto Morini | 1200 Sport | 1200 Sport | 2007 – 2012 | - |
| Moto Morini | 9 1/2 | 9 1/2 | 2006 – 2013 | - |
| Moto Morini | Corsaro 1200 | Corsaro 1200 | 2005 – 2011 | - |
| Moto Morini | Corsaro 1200 | Corsaro 1200 Avio | 2008 – 2011 | - |
| Moto Morini | Corsaro 1200 Veloce | Corsaro 1200 Veloce | 2006 – 2016 | - |
| Moto Morini | Scrambler 1200 | Scrambler 1200 | 2009 – 2017 | - |
| Suzuki | Bandit 1250 | GSF 1250 Bandit | 2006 – 2011 | - |
| Suzuki | Bandit 650 | GSF 650 Bandit | 2005 – 2011 | - |
| Suzuki | GSR 600 | GSR 600 | 2006 – 2011 | - |
| Suzuki | GSR 750 | GSR 750 | 2010 – 2015 | - |
| Suzuki | GSR 750 | GSR 750 ABS | 2010 – 2017 | - |
| Suzuki | GSR 750 | GSR 750 ABS Mat Black L.E. | 2010 – 2014 | - |
| Suzuki | GSR 750 | GSR 750 ACC | 2014 – 2015 | - |
| Suzuki | GSR 750 | GSR 750 ACC ABS | 2014 – 2015 | - |
| Suzuki | GSR 750 | GSR 750 Mat Black L.E. | 2013 – 2014 | - |
| Suzuki | GSR 750 | GSR 750 SP | 2015 | - |
| Suzuki | GSR 750 | GSR 750 SP ABS | 2015 – 2017 | - |
| Suzuki | GSR 750 Z | GSR 750 Z | 2014 – 2015 | - |
| Suzuki | GSR 750 Z | GSR 750 Z ABS | 2015 – 2016 | - |
| Suzuki | GSR 750 Z | GSR 750 Z SP | 2015 | - |
| Suzuki | GSR 750 Z | GSR 750 Z SP ABS | 2015 – 2016 | - |
| Suzuki | GSX 8S | GSX-8S | 2023 – 2026 | - |
| Suzuki | GSX 8S | GSX-8S EVO | 2025 – 2026 | - |
| Suzuki | GSX 8S | GSX-8S Kevin Schwantz Edition | 2023 | - |
| Suzuki | GSX 8S | GSX-8S Team Suzuki Edition | 2024 | - |
| Suzuki | GSX S 1000 | GSX-S1000 | 2021 – 2025 | - |
| Suzuki | GSX S 1000 | GSX-S1000 ABS | 2015 – 2020 | - |
| Suzuki | GSX S 1000 | GSX-S1000 EVO | 2025 – 2026 | - |
| Suzuki | GSX S 1000 | GSX-S1000 GP | 2022 | - |
| Suzuki | GSX S 1000 | GSX-S1000 Sert Edition | 2022 | - |
| Suzuki | GSX S 1000 | GSX-S1000 Web Edition | 2021 | - |
| Suzuki | GSX S 1000 F | GSX S 1000 F ABS | 2014 – 2020 | - |
| Suzuki | GSX S 750 | GSX S 750 ABS | 2017 – 2020 | - |
| Suzuki | GSX S 750 | GSX S 750 Yugen | 2018 – 2020 | - |
| Suzuki | GSX S 750Z | GSX S 750 Z ABS | 2017 – 2020 | - |
| Suzuki | GSX S 750Z | GSX S 750 Z Yugen | 2018 – 2020 | - |
| Suzuki | GSX S 950 | GSX S 950 Sert Edition | 2022 | - |
| Suzuki | GSX S 950 GP | GSX S 950 GP | 2022 | - |
| Suzuki | Gladius 650 | Gladius 650 SFV | 2009 – 2015 | - |
| Suzuki | Gladius 650 | Gladius 650 SFV ABS | 2009 – 2015 | - |
| Suzuki | Katana 1000 | Katana 1000 | 2019 – 2020 | - |
| Suzuki | Katana 1000 | Katana 1000 Jindachi | 2019 – 2020 | - |
| Suzuki | SV 1000 | SV 1000 | 2003 – 2013 | - |
| Suzuki | SV 650 | SV 650 | 1999 – 2011 | - |
| Suzuki | V Strom 1000 | V-Strom 1000 | 2017 – 2020 | - |
| Suzuki | V Strom 1000XT | V-Strom 1000XT | 2017 – 2020 | - |
| Suzuki | V Strom 250 | V-Strom 250 | 2017 – 2020 | - |
| Suzuki | V Strom 650 | V-Strom 650 ABS | 2017 – 2020 | - |
| Suzuki | V Strom 650 XT | V-Strom 650XT ABS | 2017 – 2020 | - |
| Triumph | Speed Triple 1050 | Speed Triple 1050 | 2005 – 2013 | - |
| Triumph | Speed Triple 1050 | Speed Triple 1050 ABS | 2011 – 2015 | - |
| Triumph | Speed Triple 1050 R | Speed Triple 1050 R | 2011 – 2013 | - |
| Triumph | Speed Triple 1050 R | Speed Triple 1050 R ABS | 2011 – 2017 | - |
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | Speed Triple 1050 RS | 2018 – 2020 | - |
| Triumph | Speed Triple 1050 S | Speed Triple 1050 S | 2018 – 2020 | - |
| Triumph | Speed Triple 1050 S | Speed Triple 1050 S ABS | 2016 – 2017 | - |
| Triumph | Speed Triple 955i | Speed Triple 955 | 2002 – 2004 | - |
| Triumph | Street Triple 675 | Street Triple | 2007 – 2013 | - |
| Triumph | Street Triple 675 | Street Triple ABS | 2013 – 2017 | - |
| Triumph | Street Triple 675 R | Street Triple R | 2009 – 2014 | - |
| Triumph | Street Triple 675 R | Street Triple R ABS | 2013 – 2017 | - |
| Triumph | Street Triple 675 RX | Street Triple RX ABS | 2016 – 2017 | - |
| Triumph | Street Triple 765 Moto2 | Street Triple 765 Moto2 Edition | 2023 – 2024 | - |
| Triumph | Street Triple 765 R | Street Triple 765 R | 2023 – 2026 | - |
| Triumph | Street Triple 765 R | Street Triple 765 R A2 | 2024 – 2026 | - |
| Triumph | Street Triple 765 R | Street Triple R | 2017 – 2022 | - |
| Triumph | Street Triple 765 RS | Street Triple 765 RS | 2023 – 2026 | - |
| Triumph | Street Triple 765 RS | Street Triple RS | 2017 – 2022 | - |
| Triumph | Street Triple 765 S | Street Triple S | 2017 – 2023 | - |
| Triumph | Street Twin 900 | Street Twin 900 | 2016 | - |
| Triumph | Tiger 800 | Tiger 800 ABS | 2010 – 2014 | - |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 | Tiger Explorer 1215 ABS | 2011 – 2014 | - |
| Triumph | Trident 660 | Trident 660 | 2021 – 2025 | - |
| Triumph | Trident 660 | Trident 660 Triple Tribute Edition | 2024 – 2026 | - |
| Yamaha | FZ1 | FZ1 | 2006 – 2016 | - |
| Yamaha | FZ6 | FZ6 | 2004 – 2007 | - |
| Yamaha | FZ6 S2 | FZ6 S2 | 2007 – 2011 | - |
| Yamaha | FZ8 | FZ8 | 2010 – 2012 | - |
| Yamaha | MT 01 | MT-01 | 2005 – 2011 | - |
| Yamaha | MT 01 | MT-01 SP | 2009 – 2011 | - |
| Yamaha | MT 03 | MT-03 | 2016 – 2020 | - |
| Yamaha | MT 03 | MT-03 | 2022 – 2026 | - |
| Yamaha | MT 07 | MT-07 | 2014 – 2026 | - |
| Yamaha | MT 07 | MT-07 ABS | 2014 – 2016 | - |
| Yamaha | MT 07 | MT-07 Moto Cage | 2015 – 2017 | - |
| Yamaha | MT 07 | MT-07 Pure | 2023 – 2025 | - |
| Yamaha | MT 07 | MT-07 Y-AMT | 2025 – 2026 | - |
| Yamaha | MT 09 | MT-09 | 2013 – 2015 | - |
| Yamaha | MT 09 | MT-09 | 2017 – 2026 | - |
| Yamaha | MT 09 | MT-09 ABS | 2013 – 2016 | - |
| Yamaha | MT 09 | MT-09 Sport Tracker | 2014 – 2016 | - |
| Yamaha | MT 09 | MT-09 Sport Tracker ABS | 2014 – 2016 | - |
| Yamaha | MT 09 | MT-09 Street Rally | 2014 – 2016 | - |
| Yamaha | MT 09 | MT-09 Street Rally ABS | 2014 – 2016 | - |
| Yamaha | MT 09 | MT-09 Y-AMT | 2024 – 2026 | - |
| Yamaha | MT 09 SP | MT-09 SP | 2018 – 2026 | - |
| Yamaha | MT 09 Tracer | MT-09 Tracer ABS | 2015 – 2016 | - |
| Yamaha | MT 10 | MT-10 | 2017 – 2020 | - |
| Yamaha | MT 10 | MT-10 | 2022 – 2026 | - |
| Yamaha | MT 10 | MT-10 ABS | 2016 – 2017 | - |
