Kit di montaggio per indicatori Rizoma Light Unit FR444B
27,00 €
Il kit di montaggio Multifit FR444B permette l’installazione degli indicatori Rizoma Light Unit in modo semplice, veloce e versatile.Il kit si compone di due staffe in alluminio che fungono da supporto per gli indicatori e che, tr… Venduto in coppia.
Hai bisogno di aiuto? Ti confermiamo noi se è adatto al tuo veicolo.
Il kit di montaggio Multifit FR444B permette l’installazione degli indicatori Rizoma Light Unit in modo semplice, veloce e versatile.
Il kit si compone di due staffe in alluminio che fungono da supporto per gli indicatori e che, tramite biadesivo 3M, possono essere fissate direttamente a carena. Gli indicatori, sono assicurati alle staffe tramite dadi di serraggio in alluminio anodizzato, inclusi nel kit.
Per una migliore installazione, viene fornito un set di pulizia e preparazione della superficie su cui verranno posizionate le staffe.
Per una corretto fissaggio del kit, Rizoma consiglia di seguire attentamente le istruzioni fornite, con rispetto delle tempistiche e delle fasi in essere descritte.
Per gli indicatori anteriori su moto carenate, Rizoma consiglia l’installazione nel lato interno del vano ruota, facendo attenzione che gli indicatori non interferiscano con il movimento della ruota stessa.
Attenzione, l’eventuale spostamento degli indicatori rispetto alla posizione OEM, deve sempre prevedere che gli indicatori siano installati in modo che:
– il fascio luminoso, sia longitudinale alla direzione di marcia$$
– la distanza (interasse) tra i due indicatori, sia di 240 mm per quelli anteriori e 180 mm per quelli posteriori.
Il kit include: due staffe e due dadi di serraggio in alluminio anodizzato, biadesivi 3M (tipologia VHB 4941), un kit di pulizia e preparazione superficie (salvietta imbevuta di alcool isopropilico e stick primer), due passacavi adesivi.
Attenzione: il kit di montaggio FR444B è compatibile solo con indicatori Rizoma Light Unit.
Codice Rizoma FR444B · confezione: Coppia.
Attenzione: FR444B: kit di montaggio a carena per indicatori Rizoma Light Unit anteriori.
| Codice Rizoma | FR444B |
|---|---|
| Linea | Kit di montaggio per indicatori Rizoma Light Unit |
| Colore | Black |
| Confezione | Coppia |
| Peso | 0.045 kg |
| Dimensioni imballo | 120 x 170 x 19 mm |
| EAN | 0806891883421 |
Compatibilità dichiarata dal produttore. Il kit di montaggio indicato va acquistato a parte (lo proponiamo automaticamente nella scheda quando scegli la tua moto).
| Marca | Modello | Versione | Anni | Kit di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 660 | RS 660 | 2020 – 2026 | - |
| Aprilia | RS 660 | RS 660 Factory | 2025 – 2026 | - |
| Aprilia | RS 660 | RS 660 Limited Edition | 2020 – 2023 | - |
| Aprilia | RS 660 Extrema | RS 660 Extrema | 2023 – 2024 | - |
| Aprilia | RSV4 1100 | RSV4 1100 | 2021 – 2026 | - |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | RSV4 1100 Factory | 2021 – 2026 | - |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | RSV4 1100 Factory Speed White | 2023 – 2024 | - |
| Aprilia | RSV4 Factory | RSV4 Factory | 2009 – 2012 | - |
| Aprilia | RSV4 Factory APRC | RSV4 Factory APRC ABS | 2011 – 2015 | - |
| Aprilia | RSV4 R | RSV4 R | 2009 – 2012 | - |
| Aprilia | RSV4 RF | RSV4 RF | 2017 – 2019 | - |
| Aprilia | RSV4 RF | RSV4 RF ABS | 2015 – 2017 | - |
| Aprilia | RSV4 RR | RSV4 RR | 2017 – 2020 | - |
| Aprilia | RSV4 RR | RSV4 RR ABS | 2015 – 2017 | - |
| Aprilia | RSV4 RR | RSV4 RR APRC ABS | 2011 – 2015 | - |
| Bmw | M 1000 RR | M 1000 RR | 2023 – 2027 | - |
| Bmw | S 1000 RR | S 1000 RR | 2025 – 2027 | - |
| Ducati | Diavel V4 | Diavel V4 | 2023 – 2026 | - |
| Ducati | Diavel V4 | Diavel V4 RS | 2026 | - |
| Ducati | Diavel V4 | Diavel for Bentley | 2024 | - |
| Ducati | Monster 937 | Monster 937 | 2021 – 2025 | - |
| Ducati | Monster 937 | Monster 937 30° Anniversario | 2023 – 2024 | - |
| Ducati | Monster 937 | Monster 937 Senna | 2024 | - |
| Ducati | Monster 937 Plus | Monster 937 + | 2021 – 2025 | - |
| Ducati | Monster 937SP | Monster 937 SP | 2023 – 2025 | - |
| Ducati | Panigale 1199 | 1199 Panigale | 2012 – 2013 | - |
| Ducati | Panigale 1199 | 1199 Panigale ABS | 2013 – 2014 | - |
| Ducati | Panigale 1199 R | 1199 Panigale R ABS | 2013 – 2017 | - |
| Ducati | Panigale 1199 S | 1199 Panigale S | 2013 – 2014 | - |
| Ducati | Panigale 1199 S | 1199 Panigale S ABS | 2013 – 2014 | - |
| Ducati | Panigale 1199 S Tricolore | 1199 Panigale S Tricolore | 2012 – 2014 | - |
| Ducati | Panigale 1299 | 1299 Panigale | 2015 – 2017 | - |
| Ducati | Panigale 1299 R Final Edition | 1299 Panigale R Final Edition | 2017 – 2020 | - |
| Ducati | Panigale 1299 S | 1299 Panigale S | 2015 – 2018 | - |
| Ducati | Panigale 1299 S | 1299 Panigale S Anniversario | 2016 | - |
| Ducati | Panigale 899 | 899 Panigale ABS | 2013 – 2015 | - |
| Ducati | Panigale 959 | 959 Panigale | 2016 – 2019 | - |
| Ducati | Panigale 959 Corse | 959 Panigale Corse | 2018 – 2019 | - |
| Ducati | Panigale V2 | Panigale V2 | 2025 – 2026 | - |
| Ducati | Panigale V2 | Panigale V2 FB63 | 2026 | - |
| Ducati | Panigale V2 | Panigale V2 MM93 | 2026 | - |
| Ducati | Panigale V2S | Panigale V2 S | 2025 – 2026 | - |
| Ducati | Superleggera 1199 | 1199 Superleggera | 2014 | - |
| Ducati | Superleggera 1299 | Superleggera 1299 | 2017 | - |
| Ducati | Supersport 950 | SuperSport 950 | 2021 – 2024 | - |
| Ducati | Supersport 950 S | SuperSport 950 S | 2021 – 2024 | - |
| Honda | CBR 1000 RR | CBR 1000 RR Fireblade | 2017 – 2019 | - |
| Honda | CBR 1000 RR R | CBR 1000 RR-R Fireblade | 2020 – 2026 | - |
| Honda | CBR 1000 RR R SP | CBR 1000 RR-R Fireblade SP 30th Anniversary | 2022 – 2023 | - |
| Honda | CBR 1000 RR R SP | CBR 1000 RR-R Fireblade SP Carbon | 2021 | - |
| Honda | CBR 1000 RR R SP | CBR 1000 RR-R Fireblade SP Carbon Edition | 2024 – 2026 | - |
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade / SP | CBR 1000 RR-R Fireblade SP | 2020 – 2026 | - |
| Kawasaki | Ninja ZX 10R | Ninja 1000 ZX-10R | 2010 – 2015 | - |
| Kawasaki | Ninja ZX 10R | Ninja 1000 ZX-10R | 2021 – 2026 | - |
| Kawasaki | Ninja ZX 10R | Ninja 1000 ZX-10R 40th Anniversary Edition | 2024 | - |
| Kawasaki | Ninja ZX 10R | Ninja 1000 ZX-10R ABS | 2011 – 2015 | - |
| Kawasaki | Ninja ZX 10R | Ninja 1000 ZX-10R Performance | 2021 – 2026 | - |
| Kawasaki | Ninja ZX 10R SE | Ninja 1000 ZX-10R SE | 2019 – 2020 | - |
| Kawasaki | Ninja ZX 10RR | Ninja 1000 ZX-10RR | 2017 – 2023 | - |
| Kawasaki | Ninja ZX 10RR | Ninja 1000 ZX-10RR | 2025 – 2026 | - |
| Kawasaki | Ninja ZX 10RR | Ninja 1000 ZX-10RR "Winter Test" Limited Edition | 2024 | - |
| Kawasaki | Ninja ZX 10RR | Ninja 1000 ZX-10RR Performance | 2025 – 2026 | - |
| MV Agusta | F3 800 | F3 800 EAS ABS | 2017 – 2020 | - |
| MV Agusta | F3 800 RR | F3 800 RR | 2022 – 2025 | - |
| MV Agusta | F3 800 RR | F3 800 RR Ottantesimo | 2025 – 2026 | - |
| MV Agusta | F3 R | F3 800 R | 2023 – 2025 | - |
| MV Agusta | F3 RC | F3 800 RC | 2022 – 2025 | - |
| MV Agusta | F3 Rosso | F3 800 Rosso | 2021 – 2023 | - |
| Yamaha | R1 | YZF R1 60th Anniversary | 2015 – 2016 | - |
| Yamaha | R1 | YZF R1 World GP 60th Anniversary | 2022 – 2023 | - |
| Yamaha | R1M | YZF R1 M | 2015 – 2019 | - |
| Yamaha | R1M | YZF R1M | 2020 – 2025 | - |
| Yamaha | R6 | YZF R6 Race | 2021 | - |
| Yamaha | R7 | YZF R7 | 2026 | - |
| Yamaha | R7 | YZF R7 70th | 2026 | - |
| Yamaha | R9 | YZF R9 | 2025 – 2026 | - |
| Yamaha | XSR 900 | XSR 900 | 2022 – 2024 | - |
| Yamaha | YZF-R1 | YZF R1 | 2015 – 2025 | - |
| Yamaha | YZF-R6 | YZF R6 | 2017 – 2020 | - |
SPEDIZIONI
Spediamo in tutta Italia e in Unione Europea con Poste Italiane. Ogni pacco viaggia con codice di tracciamento, che ti inviamo via email alla partenza.
COSTI E TEMPI
- Italia: 15,90 € – consegna in 24/48 ore per i prodotti disponibili, 3-5 giorni lavorativi (massimo una settimana) su ordinazione.
- Unione Europea: 39,90 € – tempi variabili per Paese.
- Una sola spedizione per ordine, anche con più articoli.

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.