Leva del freno AMERICANA Rizoma PE263B
329,00 € Il prezzo originale era: 329,00 €.312,55 €Il prezzo attuale è: 312,55 €.
Progettata ricercando un’ergonomia centrata sul pilota.La leva del freno posteriore AMERICANA è realizzata in alluminio e ricavata dal pieno tramite lavorazioni CNC di precisione. Venduto in kit.
Hai bisogno di aiuto? Ti confermiamo noi se è adatto al tuo veicolo.
Progettata ricercando un’ergonomia centrata sul pilota.
La leva del freno posteriore AMERICANA è realizzata in alluminio e ricavata dal pieno tramite lavorazioni CNC di precisione. Permette un’adattamento preciso alle esigenze del pilota, grazie all’attacco regolabile con perno eccentrico a 8 posizioni.
La superficie di appoggio maggiorata offre un miglior grip e controllo sicuro, il design si integra perfettamente allo pedane pilota AMERICANA, per un look di alta gamma in ogni dettaglio.
La leva è dotata di un attacco regolabile con perno eccentrico a 8 posizioni, che consente un adattamento preciso a 360°.
Codice Rizoma PE263B · confezione: Kit.
| Codice Rizoma | PE263B |
|---|---|
| Linea | Leva freno posteriore AMERICANA |
| Colore | Black |
| Confezione | Kit |
| Peso | 1.095 kg |
| Dimensioni imballo | 250 x 210 x 65 mm |
| EAN | 0806891894885 |
Compatibilità dichiarata dal produttore. Il kit di montaggio indicato va acquistato a parte (lo proponiamo automaticamente nella scheda quando scegli la tua moto).
| Marca | Modello | Versione | Anni | Kit di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | CVO Road Glide | 117 Road Glide | 2020 – 2021 | - |
| Harley-Davidson | CVO Road Glide | CVO Road Glide | 2023 – 2026 | - |
| Harley-Davidson | CVO Road Glide | CVO Road Glide Limited | 2022 | - |
| Harley-Davidson | CVO Road Glide | CVO Road Glide Limited Anniversary | 2023 | - |
| Harley-Davidson | CVO Road Glide | CVO Road Glide ST | 2024 – 2026 | - |
| Harley-Davidson | CVO Street Glide | 117 Street Glide- FLHXSE | 2018 – 2022 | - |
| Harley-Davidson | CVO Street Glide | CVO Street Glide | 2023 – 2026 | - |
| Harley-Davidson | CVO Trike | 117 CVO Tri Glide Ultra | 2019 – 2020 | - |
| Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic | 1690 Electra Glide Ultra Classic- FLHTCU | 2014 – 2016 | - |
| Harley-Davidson | Freewheeler | 107 Freewheeler- FLRT | 2017 – 2018 | - |
| Harley-Davidson | Freewheeler | 114 Freewheeler- FLRT | 2016 | - |
| Harley-Davidson | Freewheeler | 114 Freewheeler- FLRT | 2019 – 2020 | - |
| Harley-Davidson | Freewheeler | Freewheeler | 2021 – 2025 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide | 107 Road Glide- FLTRX | 2017 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide | 2022 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide | 2024 – 2025 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide | Road Glide 107- FLTRX | 2019 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide Limited | 114 Road Glide Limited- FLHTKSE | 2020 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide Limited | 114 Road Glide Limited- FLTRK | 2020 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide Limited | Road Glide Limited | 2021 – 2025 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide ST | Road Glide ST | 2022 – 2023 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide ST | Road Glide ST Fast Johnnie Enthusiast | 2023 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide Special | 107 Road Glide Special- FLTRXS | 2017 – 2018 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide Special | 114 Road Glide Special- FLTRXS | 2019 – 2020 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide Special | 1690 Road Glide Special | 2013 – 2016 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide Special | Road Glide Special | 2021 – 2023 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide Special | Road Glide Special Anniversary | 2023 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide Ultra | 107 Road Glide Ultra- FLRTU | 2016 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide Ultra | 107 Road Glide Ultra- FLTRU | 2017 – 2018 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide Ultra | 114 Road Glide Ultra- FLTRXU | 2019 | - |
| Harley-Davidson | Road Glide Ultra | 1690 Road Glide Ultra- FLRTU | 2015 – 2016 | - |
| Harley-Davidson | Road King | 107 Road King- FLHR | 2017 | - |
| Harley-Davidson | Road King | 1690 Road King- FLHR | 2013 – 2016 | - |
| Harley-Davidson | Road King | Road King 107- FLHR | 2019 | - |
| Harley-Davidson | Road King Classic | 103 Road King Classic- FLHRC | 2014 – 2016 | - |
| Harley-Davidson | Road King Classic | 107 Road King Classic- FLHRC | 2017 – 2018 | - |
| Harley-Davidson | Road King Classic | 107 Road King Classic- FLHRC | 2019 – 2020 | - |
| Harley-Davidson | Road King Classic | Road King Classic | 2014 – 2016 | - |
| Harley-Davidson | Road King Classic | Road King Classic | 2021 – 2022 | - |
| Harley-Davidson | Road King Special | 107 Road King Special- FLHRXS | 2017 – 2018 | - |
| Harley-Davidson | Road King Special | 114 Road King Special- FLHR | 2019 – 2020 | - |
| Harley-Davidson | Road King Special | Road King Special | 2021 – 2025 | - |
| Harley-Davidson | Street Glide | 107 Street Glide- FLHX | 2017 – 2019 | - |
| Harley-Davidson | Street Glide | Street Glide | 2024 – 2025 | - |
| Harley-Davidson | Street Glide ST | Street Glide ST | 2022 – 2023 | - |
| Harley-Davidson | Street Glide ST | Street Glide ST Fast Johnnie Enthusiast | 2023 | - |
| Harley-Davidson | Street Glide Special | 107 Street Glide Special- FLHXS | 2017 – 2019 | - |
| Harley-Davidson | Street Glide Special | 114 Street Glide Special- FLHXS | 2019 – 2020 | - |
| Harley-Davidson | Street Glide Special | 1690 Street Glide Special- FLHX | 2014 – 2016 | - |
| Harley-Davidson | Street Glide Special | Street Glide Special | 2021 – 2023 | - |
| Harley-Davidson | Street Glide Special | Street Glide Special Anniversary | 2023 | - |
| Harley-Davidson | Tri Glide Ultra | 107 Tri Glide Ultra Classic- FLHTCUTG | 2014 – 2015 | - |
| Harley-Davidson | Tri Glide Ultra | 107 Tri Glide Ultra- FLHTCUTG | 2016 – 2018 | - |
| Harley-Davidson | Tri Glide Ultra | 114 Tri Glide Ultra- FLHTCUTG | 2019 – 2020 | - |
| Harley-Davidson | Tri Glide Ultra | Tri Glide Ultra | 2021 – 2025 | - |
| Harley-Davidson | Tri Glide Ultra | Tri Glide Ultra Anniversary | 2023 | - |
| Harley-Davidson | Ultra Limited | 107 Electra Glide Ultra Limited Low- FLHTKL | 2017 – 2018 | - |
| Harley-Davidson | Ultra Limited | 107 Electra Glide Ultra Limited- FLHTK | 2017 – 2018 | - |
| Harley-Davidson | Ultra Limited | 114 Electra Glide Ultra Limited Low- FLHTKL | 2019 | - |
| Harley-Davidson | Ultra Limited | 114 Electra Glide Ultra Limited- FLHTK | 2019 – 2022 | - |
| Harley-Davidson | Ultra Limited | 114 Limited | 2017 | - |
| Harley-Davidson | Ultra Limited | 117 Limited- FLHTKSE | 2018 – 2021 | - |
| Harley-Davidson | Ultra Limited | 1690 Electra Glide Ultra Limited Low- FLHTKL | 2014 – 2016 | - |
| Harley-Davidson | Ultra Limited | 1690 Electra Glide Ultra Limited- FLHTK | 2014 – 2016 | - |
| Harley-Davidson | Ultra Limited | 1800 Ultra Limited | 2014 – 2016 | - |
| Harley-Davidson | Ultra Limited | Ultra Limited | 2022 – 2025 | - |
| Harley-Davidson | Ultra Limited | Ultra Limited Anniversary | 2023 | - |
Kit pedane pilota AMERICANA Rizoma PE645B
Leva del cambio AMERICANA Rizoma PE264B
SPEDIZIONI
Spediamo in tutta Italia e in Unione Europea con Poste Italiane. Ogni pacco viaggia con codice di tracciamento, che ti inviamo via email alla partenza.
COSTI E TEMPI
- Italia: 15,90 € – consegna in 24/48 ore per i prodotti disponibili, 3-5 giorni lavorativi (massimo una settimana) su ordinazione.
- Unione Europea: 39,90 € – tempi variabili per Paese.
- Una sola spedizione per ordine, anche con più articoli.
Prodotti correlati
Manopole SPORT (Ø 22 mm) Rizoma GR205
Serbatoio fluido freno anteriore NOTCH Rizoma CT157
Serbatoio fluido freno posteriore Rizoma CT015

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.