Manubrio (Ø 22 mm/H 45 mm) Rizoma MA001B
95,00 € Il prezzo originale era: 95,00 €.90,26 €Il prezzo attuale è: 90,26 €.
Punto cardine del buon feeling di guida tra moto e pilota ma, allo stesso tempo, elemento centrale del design di una moto.
Hai bisogno di aiuto? Ti confermiamo noi se è adatto al tuo veicolo.
Punto cardine del buon feeling di guida tra moto e pilota ma, allo stesso tempo, elemento centrale del design di una moto. I manubri Rizoma, realizzati in alluminio e ricavati da un particolare processo produttivo, garantiscono ottime performance strutturali e di affidabilità. La finitura superficiale di alta qualità è ottenuta tramite anodizzazione. I manubri Rizoma sono dotati di certificazione TÜV.
Attenzione: i manubri Rizoma nascono con l’obiettivo di essere multifit, quindi compatibili con un gran numero di moto differenti.
Per questo motivo, i manubri non vengono forniti pre-forati.
Rizoma raccomanda di rivolgersi al proprio meccanico di fiducia per eseguire un montaggio corretto del manubrio e, di conseguenza, di manopole e comandi.
Peso: 0,50 kg
Altezza: 45 mm
Larghezza: 725 mm
Regolazione in avanzamento: 23° +/- 1°
I manubri Rizoma sono dotati di certificazione TÜV.
Codice Rizoma MA001B · confezione: Cad..
Attenzione: manubrio Rizoma MA001 compatibile solo con Kit riser OEM.
Attenzione: Compatibile con Riser OEM.
| Codice Rizoma | MA001B |
|---|---|
| Linea | Manubrio |
| Colore | Black |
| Confezione | Cad. |
| Peso | 0.773 kg |
| Dimensioni imballo | 160 x 70 x 765 mm |
| TÜV | Prodotto certificato TÜV # 11-TAAS-0401 |
| EAN | 0806891885579 |
Compatibilità dichiarata dal produttore. Il kit di montaggio indicato va acquistato a parte (lo proponiamo automaticamente nella scheda quando scegli la tua moto).
| Marca | Modello | Versione | Anni | Kit di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| Ducati | Hypermotard 796 | Hypermotard 796 | 2012 | - |
| Ducati | Monster 1000 | Monster 1000 DS | 2003 – 2005 | - |
| Ducati | Monster 1000 Dark | Monster 1000 Dark | 2003 – 2005 | - |
| Ducati | Monster 1000 S | Monster 1000 S | 2003 – 2005 | - |
| Ducati | Monster 400 | Monster 400 | 2000 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 600 | Monster 600 | 1994 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 600 Dark | Monster 600 Dark | 1998 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 620 | Monster 620 | 2003 – 2006 | - |
| Ducati | Monster 620 | Monster 620 I.E | 2002 | - |
| Ducati | Monster 620 | Monster 620 I.E. Dark | 2002 | - |
| Ducati | Monster 620 Dark | Monster 620 Dark | 2003 – 2006 | - |
| Ducati | Monster 620 Dark | Monster 620 Dark SD | 2003 – 2005 | - |
| Ducati | Monster 620 S | Monster 620 S | 2003 | - |
| Ducati | Monster 620 S | Monster 620 S I.E | 2002 | - |
| Ducati | Monster 695 | Monster 695 | 2006 – 2008 | - |
| Ducati | Monster 750 | Monster 750 | 1996 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 750 | Monster 750 I.E | 2002 | - |
| Ducati | Monster 750 Dark | Monster 750 Dark | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 800 | Monster 800 | 2003 – 2005 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 | 1993 – 1998 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 Cromo I.E. | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 Dark | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 Dark I.E. | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 I.E. | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 S4 | 2001 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 900 | Monster 900 Special I.E. | 1999 – 2002 | - |
| Ducati | Monster 900 S | Monster 900 S | 1998 – 2001 | - |
| Ducati | Scrambler Icon | Scrambler 800 Icon | 2023 – 2024 | - |
| Ducati | Scrambler Icon Dark | Scrambler 800 Icon Dark | 2025 – 2026 | - |
| Honda | CB 1000 R | CB 1000 R | 2008 – 2010 | - |
| Honda | CB 600 F Hornet | Hornet 600 | 2000 – 2013 | - |
| Honda | CB 600 F Hornet | Hornet 600 ABS | 2011 – 2013 | - |
| Honda | CB 650 F | CB 650 F | 2017 – 2018 | - |
| Honda | CB 900 F Hornet | Hornet 900 | 2001 – 2007 | - |
| Honda | Hornet 600 | Hornet 600 S | 2002 – 2004 | - |
| Kawasaki | ER 6F | ER-6F | 2012 – 2013 | - |
| Kawasaki | ER 6F | ER-6F ABS | 2012 – 2016 | - |
| Kawasaki | Z1000 | Z 1000 | 2003 – 2009 | - |
| Kawasaki | Z650 | Z 650 | 2021 – 2026 | - |
| Kawasaki | Z650 | Z 650 50th Anniversary | 2022 – 2023 | - |
| Kawasaki | Z650 | Z 650 Performance | 2021 – 2024 | - |
| Kawasaki | Z650 | Z 650 Performance Arrow | 2025 – 2026 | - |
| Kawasaki | Z650 | Z 650 Sport | 2021 – 2026 | - |
| Kawasaki | Z650 | Z 650 Urban | 2021 – 2024 | - |
| Kawasaki | Z650RS | Z 650 RS | 2022 – 2026 | - |
| Kawasaki | Z650RS | Z 650 RS 50th Anniversary | 2022 | - |
| Kawasaki | Z750 | Z 750 | 2003 – 2014 | - |
| Kawasaki | Z750 | Z 750 ABS | 2007 – 2014 | - |
| Kawasaki | Z750 R | Z 750 R | 2011 – 2014 | - |
| Kawasaki | Z750 S | Z 750 S | 2002 – 2012 | - |
| Kawasaki | Z800 | Z 800 | 2012 – 2013 | - |
| Kawasaki | Z800 | Z 800 ABS | 2012 – 2016 | - |
| Moto Guzzi | V7 850 Special | V7 850 Stone Special Abs | 2021 | - |
| Moto Guzzi | V7 III | V7 III Anniversario | 2017 – 2018 | - |
| Moto Guzzi | V7 III Carbon | V7 III Carbon | 2018 – 2020 | - |
| Moto Guzzi | V7 III Limited | V7 III Limited | 2018 | - |
| Moto Guzzi | V7 III Milano | V7 III Milano | 2018 – 2020 | - |
| Moto Guzzi | V7 III Rough | V7 III Rough | 2018 – 2020 | - |
| Moto Guzzi | V7 III Special | V7 III Special | 2017 – 2020 | - |
| Moto Guzzi | V7 III Stone | V7 III Stone | 2017 – 2020 | - |
| Moto Guzzi | V7 III Stone Night Pack | V7 III Stone Night Pack | 2019 – 2020 | - |
| Moto Guzzi | V7 III Stone S | V7 III Stone S | 2020 | - |
| Moto Guzzi | V7 Special | V7 Special | 2021 – 2026 | - |
| Moto Guzzi | V7 Special Edition | V7 Stone Special Edition | 2022 – 2025 | - |
| Moto Guzzi | V7 Sport | V7 Sport | 2025 – 2026 | - |
| Moto Guzzi | V7 Stone | V7 Stone | 2012 – 2015 | - |
| Moto Guzzi | V7 Stone | V7 Stone | 2021 – 2026 | - |
| Moto Guzzi | V7 Stone | V7 Stone Ten | 2024 – 2025 | - |
| Moto Guzzi | V7 Stone Centenario | V7 Stone Centenario | 2021 – 2022 | - |
| Suzuki | Bandit 1200 | GSF 1200 Bandit | 2001 – 2006 | - |
| Suzuki | Bandit 1200S | GSF 1200 Bandit S | 2001 – 2006 | - |
| Suzuki | Bandit 1200S | GSF 1200S Bandit | 2006 | - |
| Suzuki | Bandit 600 | GSF 600 Bandit | 2000 – 2005 | - |
| Suzuki | Bandit 600S | GSF 600 Bandit S | 2000 – 2005 | - |
| Suzuki | GSR 600 | GSR 600 | 2006 – 2011 | - |
| Suzuki | GSR 750 | GSR 750 | 2010 – 2015 | - |
| Suzuki | GSR 750 | GSR 750 ABS | 2010 – 2017 | - |
| Suzuki | GSR 750 | GSR 750 ABS Mat Black L.E. | 2010 – 2014 | - |
| Suzuki | GSR 750 | GSR 750 ACC | 2014 – 2015 | - |
| Suzuki | GSR 750 | GSR 750 ACC ABS | 2014 – 2015 | - |
| Suzuki | GSR 750 | GSR 750 Mat Black L.E. | 2013 – 2014 | - |
| Suzuki | GSR 750 | GSR 750 SP | 2015 | - |
| Suzuki | GSR 750 | GSR 750 SP ABS | 2015 – 2017 | - |
| Suzuki | GSR 750 Z | GSR 750 Z | 2014 – 2015 | - |
| Suzuki | GSR 750 Z | GSR 750 Z ABS | 2015 – 2016 | - |
| Suzuki | GSR 750 Z | GSR 750 Z SP | 2015 | - |
| Suzuki | GSR 750 Z | GSR 750 Z SP ABS | 2015 – 2016 | - |
| Suzuki | SV 1000 | SV 1000 | 2003 – 2013 | - |
| Suzuki | SV 650 | SV 650 | 1999 – 2011 | - |
| Triumph | Street Triple 675 | Street Triple | 2007 – 2012 | - |
| Triumph | Street Twin 900 | Street Twin 900 | 2016 | - |
| Yamaha | FZ1 | FZ1 | 2006 – 2016 | - |
| Yamaha | FZ1 Fazer | FZ1 Fazer | 2006 – 2016 | - |
| Yamaha | FZ6 | FZ6 | 2004 – 2007 | - |
| Yamaha | FZ6 Fazer | FZ6 Fazer | 2004 – 2007 | - |
| Yamaha | FZ6 S2 | FZ6 S2 | 2007 – 2011 | - |
| Yamaha | FZS 1000 Fazer | FZS 1000 Fazer | 2001 – 2015 | - |
| Yamaha | MT 03 | MT-03 | 2016 – 2020 | - |
| Yamaha | MT 03 | MT-03 | 2022 – 2026 | - |
| Yamaha | MT 07 | MT-07 | 2018 – 2020 | - |
| Yamaha | XJ6 | XJ6 | 2008 – 2015 | - |
Filtro aria BMC Kawasaki ER 6N e ER 6F 2009-2011 – FM579/04
Filtro aria BMC Kawasaki ER 6N e ER 6F 2012-2016 – FM707/04
Filtro aria BMC Kawasaki ER 6N/6F 2005-2008, Versys 650 2007-2014 – FM438/04
Filtro aria BMC Race Kawasaki ER 6N e ER 6F 2009-2011 – FM579/04RACE
Filtro aria BMC Yamaha MT 03 2006-2011 – FM387/04
SPEDIZIONI
Spediamo in tutta Italia e in Unione Europea con Poste Italiane. Ogni pacco viaggia con codice di tracciamento, che ti inviamo via email alla partenza.
COSTI E TEMPI
- Italia: 15,90 € – consegna in 24/48 ore per i prodotti disponibili, 3-5 giorni lavorativi (massimo una settimana) su ordinazione.
- Unione Europea: 39,90 € – tempi variabili per Paese.
- Una sola spedizione per ordine, anche con più articoli.
Prodotti correlati
Manopole SPORT (Ø 22 mm) Rizoma GR205

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.