Pedivelle Snake Rizoma PE615
87,00 €
Le pedivelle Snake sono realizzate in alluminio ricavato dal pieno e presentano una particolare texture creata per ottenere il massimo in termini di performance e grip.La lavorazione 3D prevede il ripetersi e l’incorciarsi del pat… Venduto in coppia.
Hai bisogno di aiuto? Ti confermiamo noi se è adatto al tuo veicolo.
Le pedivelle Snake sono realizzate in alluminio ricavato dal pieno e presentano una particolare texture creata per ottenere il massimo in termini di performance e grip.
La lavorazione 3D prevede il ripetersi e l’incorciarsi del pattern su assi differenti, così da ottenere una finitura trapezoidale antiscivolo che simula delle squame verticali. Questo tipo di lavorazione, di altissima precisione, permette che il grip ottenuto sia direzionale ai momenti di reazione del piede durante la guida.
Infine, la parte terminale, è caratterizzata da una corona dentata che riduce la possibilità di perdita di aderenza laterale, specialmente quando il pilota esercita una maggiore pressione del piede sulla parte più esterna della pedivella.
Disponibili in differenti colorazioni, ottenute tramite processo di anodizzazione per una migliore resa estetica nel tempo.
Le pedivelle Snake Rizoma sono dotate di certificazione TÜV.
Per il montaggio sono necessari gli adattatori (∅ 18 mm).
Realizzate in Ergal® 7075T6 materiale leggero e resistente che trova largo impiego nel settore aeronautico.
Peso: 0,08 kg
Le pedivelle Rizoma e i relativi kit di montaggio, con e senza sistema eccentrico di regolazione, hanno design ispirato al mondo racing.
Per questo motivo, una volta montate, le pedivelle non sono perfettamente parallele rispetto al suolo, ma appaiono leggermente inclinate verso l’alto. Questa inclinazione è stata studiata per prevenire lo scivolamento del piede verso l’esterno durante la guida o in curva.
Codice Rizoma PE615A / PE615B / PE615G / PE615R / PE615U · confezione: Coppia.
Attenzione: la certificazione TÜV per pedivelle e i loro kit di montaggio Rizoma su Street Triple 675 (MY 2024 – 25) è fase di lavorazione e non ancora emessa. Pertanto, il documento attualmente a disposizione nella sezione “certificazioni”, verrà aggiornato prossimamente.
Attenzione: le pedivelle e i kit di montaggio pedivelle Rizoma per Triumph Bonneville T100 sono compatibili solo sui modelli dal 2015 in poi.
Attenzione: Con il kit di montaggio PE760 le pedane sono 30 mm più arretrate e 20 mm più alte rispetto alla posizione OEM.
| Codice Rizoma | PE615A (Silver) / PE615B (Black) / PE615G (Gold) / PE615R (Red) / PE615U (Blue) |
|---|---|
| Linea | Pedivelle Snake |
| Confezione | Coppia |
| Peso | 0.17 kg |
| Dimensioni imballo | 130 x 110 x 55 mm |
| TÜV | Prodotto certificato TÜV # 09-TAAS-0139 |
Compatibilità dichiarata dal produttore. Il kit di montaggio indicato va acquistato a parte (lo proponiamo automaticamente nella scheda quando scegli la tua moto).
| Marca | Modello | Versione | Anni | Kit di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 457 | RS 457 | 2024 – 2026 | PE852B, PE856B, PE859B |
| Aprilia | RS 660 | RS 660 | 2020 – 2026 | PE852B, PE856B, PE857B |
| Aprilia | RS 660 | RS 660 Factory | 2025 – 2026 | PE852B, PE856B, PE857B |
| Aprilia | RS 660 | RS 660 Limited Edition | 2020 – 2023 | PE852B, PE856B, PE857B |
| Aprilia | RS 660 Extrema | RS 660 Extrema | 2023 – 2024 | PE852B, PE856B, PE857B |
| Aprilia | RSV4 1100 | RSV4 1100 | 2021 – 2026 | PE852B, PE856B, PE858B |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | RSV4 1100 Factory | 2021 – 2026 | PE852B, PE856B, PE858B |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | RSV4 1100 Factory Speed White | 2023 – 2024 | PE852B, PE856B, PE858B |
| Aprilia | Tuono 457 | Tuono 457 | 2025 – 2026 | PE852B, PE856B, PE859B |
| Aprilia | Tuono 660 | Tuono 660 | 2021 – 2025 | PE852B, PE856B, PE857B |
| Aprilia | Tuono 660 Factory | Tuono 660 Factory | 2022 – 2026 | PE852B, PE856B, PE857B |
| Aprilia | Tuono V4 | Tuono V4 Factory | 2017 – 2020 | PE852B, PE856B |
| Aprilia | Tuono V4 | Tuono V4 RR | 2017 – 2020 | PE852B, PE856B |
| Aprilia | Tuono V4 | Tuono V4 | 2021 – 2026 | PE852B, PE856B, PE858B |
| Aprilia | Tuono V4 | Tuono V4 Factory | 2021 – 2026 | PE852B, PE856B, PE858B |
| Aprilia | Tuono V4 | Tuono V4 Factory Speed White | 2023 – 2024 | PE852B, PE856B, PE858B |
| Bmw | F 800 R | F 800 R | 2009 – 2011 | PE790A, PE791B |
| Bmw | F 900 R | F 900 R | 2021 – 2024 | PE791B, PE795B, PE810B |
| Bmw | F 900 XR | F 900 XR | 2020 – 2024 | PE791B, PE795B |
| Bmw | K 1300 R | K 1300 R | 2009 – 2016 | PE790A, PE791B |
| Bmw | M 1000 R | M 1000 R | 2023 – 2027 | PE791B, PE792B |
| Bmw | M 1000 RR | M 1000 RR | 2023 – 2024 | PE791B |
| Bmw | M 1000 RR | M 1000 RR 50 Years M | 2022 | PE791B |
| Bmw | M 1000 RR | M 1000 RR | 2025 – 2027 | PE791B, PE792B, PE814B |
| Bmw | M 1000 XR | M 1000 XR | 2024 – 2027 | PE791B, PE792B, PE814B |
| Bmw | R 12 nineT | R 12 nineT | 2023 – 2026 | PE791B, PE802B, PE803B |
| Bmw | R 12 nineT | R 12 nineT Option 719 | 2023 – 2024 | PE791B, PE802B, PE803B |
| Bmw | R 12 nineT | R 12 nineT San Remo | 2023 – 2024 | PE791B, PE802B, PE803B |
| Bmw | R 1200 GS | R 1200 GS | 2017 – 2018 | PE801B |
| Bmw | R 1200 GS Rallye | R 1200 GS Rallye | 2017 – 2018 | PE801B |
| Bmw | R 1200 R | R 1200 R | 2006 – 2016 | PE791B, PE795B |
| Bmw | R 1200 R | R nineT 1200 | 2014 – 2016 | PE791B, PE795B |
| Bmw | R 1200 R Classic | R 1200 R Classic | 2011 – 2012 | PE791B, PE795B |
| Bmw | R 1200 RS | R 1200 RS | 2015 – 2016 | PE797B, PE802B, PE803B |
| Bmw | R 1300 R | R 1300 R | 2026 – 2027 | PE791B, PE795B |
| Bmw | R 1300 RS | R 1300 RS | 2026 | PE791B, PE795B |
| Bmw | R nine T | R nineT 1200 | 2017 – 2020 | PE791B, PE795B |
| Bmw | R nine T | R nineT/5 1200 | 2019 – 2020 | PE791B, PE795B |
| Bmw | R nine T | R nineT | 2021 – 2024 | PE791B, PE802B, PE803B |
| Bmw | R nine T | R nineT 100 Years | 2023 | PE791B, PE802B, PE803B |
| Bmw | R nine T Pure | R nineT 1200 Pure | 2017 – 2020 | PE791B, PE801B |
| Bmw | R nine T Pure | R nineT 1200 Pure | 2020 | PE791B, PE802B, PE803B |
| Bmw | R nine T Pure | R nineT Pure | 2021 – 2024 | PE791B, PE802B, PE803B |
| Bmw | R nine T Racer | R nineT 1200 Racer | 2017 – 2020 | PE792B |
| Bmw | R nine T Scrambler | R nineT 1200 Scrambler | 2016 – 2020 | PE791B, PE801B |
| Bmw | R nine T Scrambler | R nineT Scrambler | 2021 – 2024 | PE791B, PE801B |
| Bmw | R nine T Urban G/S | R nineT Urban GS | 2021 – 2024 | PE791B, PE801B |
| Bmw | R nine T Urban G/S | R nineT Urban GS 1200 | 2017 – 2020 | PE791B, PE801B |
| Bmw | R nine T Urban G/S | R nineT Urban GS 1200 - Edition 40 Years GS | 2021 | PE791B, PE801B |
| Bmw | S 1000 R | S 1000 R | 2014 – 2020 | PE791B, PE792B |
| Bmw | S 1000 R | S 1000 R | 2021 – 2027 | PE791B, PE792B, PE814B |
| Bmw | S 1000 RR | S 1000 RR | 2009 – 2020 | PE791B, PE792B |
| Bmw | S 1000 RR | S 1000 RR | 2021 – 2027 | PE791B, PE792B, PE814B |
| Bmw | S 1000 XR | S 1000 XR | 2020 – 2026 | PE791B, PE795B, PE810B |
| Ducati | 1098 | 1098 | 2006 – 2009 | PE709B |
| Ducati | 1098 R | 1098 R | 2007 – 2011 | PE709B |
| Ducati | 1098 R | 1098 R Bayliss LE | 2009 – 2011 | PE709B |
| Ducati | 1098 S | 1098 S | 2006 – 2011 | PE709B |
| Ducati | 1198 | 1198 | 2009 – 2012 | PE709B |
| Ducati | 1198 R | 1198 R Corse Special Edition | 2010 – 2012 | PE709B |
| Ducati | 1198 S | 1198 S | 2009 – 2010 | PE709B |
| Ducati | 1198 S | 1198 S Corse Special Edition | 2010 – 2012 | PE709B |
| Ducati | 1198 SP | 1198 SP | 2011 – 2012 | PE709B |
| Ducati | 848 | 848 | 2007 – 2013 | PE709B |
| Ducati | 848 Evo | 848 EVO | 2010 – 2012 | PE709B |
| Ducati | 848 Evo | 848 EVO Corse Special Edition | 2011 – 2013 | PE709B |
| Ducati | DesertX | DesertX | 2022 – 2025 | PE725B, PE727B |
| Ducati | DesertX | DesertX Discovery | 2025 | PE725B, PE727B |
| Ducati | DesertX Rally | DesertX Rally | 2024 – 2025 | PE725B, PE727B |
| Ducati | Diavel 1260 | Diavel 1260 | 2019 – 2022 | PE718B, PE721B |
| Ducati | Diavel 1260 Lamborghini | Diavel 1260 Lamborghini | 2021 | PE718B, PE721B |
| Ducati | Diavel 1260 S | Diavel 1260 S | 2019 – 2022 | PE718B, PE721B |
| Ducati | Diavel V4 | Diavel V4 | 2023 – 2026 | PE721B |
| Ducati | Diavel V4 | Diavel V4 RS | 2026 | PE721B |
| Ducati | Diavel V4 | Diavel for Bentley | 2024 | PE721B |
| Ducati | Hypermotard 698 Mono | Hypermotard 698 Mono | 2024 – 2026 | PE711B |
| Ducati | Hypermotard 698 Mono RVE | Hypermotard 698 Mono RVE | 2024 – 2026 | PE711B |
| Ducati | Hypermotard 821 | Hypermotard 821 | 2013 – 2015 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Hypermotard 821 SP | Hypermotard 821 SP | 2013 – 2015 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Hypermotard 939 | Hypermotard 939 | 2016 – 2018 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Hypermotard 939 SP | Hypermotard 939 SP | 2016 – 2018 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 | 2019 – 2020 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 | 2022 – 2025 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 RVE | 2020 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Hypermotard 950 RVE | Hypermotard 950 RVE | 2022 – 2025 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | Hypermotard 950 SP | 2019 – 2020 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | Hypermotard 950 SP | 2022 – 2025 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Hypermotard V2 | Hypermotard V2 | 2026 | PE725B, PE727B |
| Ducati | Hypermotard V2 SP | Hypermotard V2 SP | 2026 | PE725B, PE727B |
| Ducati | Monster 1200 | Monster 1200 | 2014 – 2021 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 1200 | Monster 1200 25° Anniversario | 2018 – 2019 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 1200 R | Monster 1200 R | 2016 – 2019 | PE709B |
| Ducati | Monster 1200 S | Monster 1200 S | 2014 – 2021 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 1200 S Stripe | Monster 1200 S Stripe | 2014 – 2015 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 796 | Monster 796 | 2010 – 2013 | PE711B |
| Ducati | Monster 796 | Monster 796 ABS | 2010 – 2014 | PE711B |
| Ducati | Monster 797 | Monster 797 | 2017 – 2020 | PE711B, PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 797 Plus | Monster 797 Plus | 2019 | PE711B, PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 821 | Monster 821 | 2018 – 2020 | PE711A, PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 821 | Monster 821 ABS | 2014 – 2017 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 821 Dark | Monster 821 Dark ABS | 2014 – 2016 | PE711A, PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 821 Stealth | Monster 821 Stealth | 2019 – 2020 | PE711A, PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 821 Stripe | Monster 821 Stripe ABS | 2015 – 2017 | PE711A, PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 890 | Monster 890 | 2026 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 890 + | Monster 890 + | 2026 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 937 | Monster 937 | 2021 – 2025 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 937 | Monster 937 30° Anniversario | 2023 – 2024 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 937 | Monster 937 Senna | 2024 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 937 Plus | Monster 937 + | 2021 – 2025 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Monster 937SP | Monster 937 SP | 2023 – 2025 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Multistrada 1200 | Multistrada 1200 ABS | 2015 – 2017 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Multistrada 1200 S | Multistrada 1200 S | 2015 – 2017 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Multistrada 1200 S D Air | Multistrada 1200 S D-air | 2017 – 2018 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Multistrada 1260 | Multistrada 1260 | 2018 – 2020 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Multistrada 1260 D Air | Multistrada 1260 S D-Air | 2018 – 2020 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Multistrada 1260 Pikes Peak | Multistrada 1260 Pikes Peak | 2018 – 2020 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Multistrada 1260 S | Multistrada 1260 S | 2018 – 2020 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Multistrada 1260 S Grand Tour | Multistrada 1260 S Grand Tour | 2020 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Multistrada 950 | Multistrada 950 | 2018 – 2021 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Multistrada 950 S | Multistrada 950 S | 2019 – 2021 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Multistrada V2 | Multistrada V2 | 2022 – 2026 | PE725B, PE727B |
| Ducati | Multistrada V2S | Multistrada V2 S | 2022 – 2026 | PE725B, PE727B |
| Ducati | Multistrada V4 | Multistrada V4 | 2021 – 2026 | PE725B, PE727B |
| Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak | Multistrada V4 Pikes Peak | 2021 – 2026 | PE725B, PE727B |
| Ducati | Multistrada V4 Rally | Multistrada V4 Rally | 2023 – 2026 | PE725B, PE727B |
| Ducati | Multistrada V4RS | Multistrada V4 RS | 2024 – 2026 | PE725B, PE727B |
| Ducati | Multistrada V4S | Multistrada V4 S | 2021 – 2026 | PE725B, PE727B |
| Ducati | Multistrada V4S Grand Tour | Multistrada V4 S Grand Tour | 2024 | PE725B, PE727B |
| Ducati | Multistrada V4S Sport | Multistrada V4 1100 S Sport | 2021 | PE725B, PE727B |
| Ducati | Panigale 1199 | 1199 Panigale | 2012 – 2013 | PE709B |
| Ducati | Panigale 1199 | 1199 Panigale ABS | 2013 – 2014 | PE709B |
| Ducati | Panigale 1199 R | 1199 Panigale R ABS | 2013 – 2017 | PE709B |
| Ducati | Panigale 1199 S | 1199 Panigale S | 2013 – 2014 | PE709B |
| Ducati | Panigale 1199 S | 1199 Panigale S ABS | 2013 – 2014 | PE709B |
| Ducati | Panigale 1199 S Tricolore | 1199 Panigale S Tricolore | 2012 – 2014 | PE709B |
| Ducati | Panigale 1299 | 1299 Panigale | 2015 – 2017 | PE709B |
| Ducati | Panigale 1299 R Final Edition | 1299 Panigale R Final Edition | 2017 – 2020 | PE709B |
| Ducati | Panigale 1299 S | 1299 Panigale S | 2015 – 2018 | PE709B |
| Ducati | Panigale 1299 S | 1299 Panigale S Anniversario | 2016 | PE709B |
| Ducati | Panigale 899 | 899 Panigale ABS | 2013 – 2015 | PE709B |
| Ducati | Panigale 959 | 959 Panigale | 2016 – 2019 | PE709B |
| Ducati | Panigale 959 Corse | 959 Panigale Corse | 2018 – 2019 | PE709B |
| Ducati | Panigale V2 | Panigale V2 | 2021 – 2024 | PE709B |
| Ducati | Panigale V2 | Panigale V2 955 | 2020 | PE709B |
| Ducati | Panigale V2 | Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary | 2021 – 2024 | PE709B |
| Ducati | Panigale V2 | Panigale V2 | 2025 – 2026 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Panigale V2 | Panigale V2 FB63 | 2026 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Panigale V2 | Panigale V2 MM93 | 2026 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Panigale V2S | Panigale V2 S | 2025 – 2026 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Panigale V4 | Panigale V4 | 2022 – 2026 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4 | Panigale V4 1100 | 2018 – 2021 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4 | Panigale V4 1100 25° Anniversario | 2019 – 2020 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4 | Panigale V4 Bagnaia 2022 World Champion Replica | 2023 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4 | Panigale V4 Bautista 2022 World Champion Replica | 2023 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4 | Panigale V4 Lamborghini | 2026 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4 | Panigale V4 Tricolore | 2025 – 2026 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4 | Panigale V4 Tricolore Italia | 2025 – 2026 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4R | Panigale V4 R | 2023 – 2024 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4R | Panigale V4 R | 2026 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4R | Panigale V4 R 1000 | 2019 – 2020 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4S | Panigale V4 S | 2022 – 2026 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4S | Panigale V4 S 1100 | 2018 – 2021 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4S | Panigale V4 S 1100 Corse | 2019 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4S | Panigale V4 S Carbon | 2025 – 2026 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4S | Panigale V4 S Carbon Pro | 2025 – 2026 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4SP | Panigale V4 1100 SP | 2021 | PE709B |
| Ducati | Panigale V4SP2 | Panigale V4 1100 SP2 | 2022 – 2023 | PE709B |
| Ducati | Scrambler | Scrambler 1100 Ducati Club Italia | 2020 | PE711B, PE715B |
| Ducati | Scrambler 1100 | Scrambler 1100 | 2018 – 2020 | PE711B, PE715B |
| Ducati | Scrambler 1100 Dark Pro | Scrambler 1100 Dark Pro | 2020 – 2024 | PE711B, PE715B |
| Ducati | Scrambler 1100 Pro | Scrambler 1100 Pro | 2020 – 2022 | PE711B, PE715B |
| Ducati | Scrambler 1100 Special | Scrambler 1100 Special | 2018 – 2020 | PE711B, PE715B |
| Ducati | Scrambler 1100 Sport | Scrambler 1100 Sport | 2018 – 2020 | PE711B, PE715B |
| Ducati | Scrambler 1100 Sport Pro | Scrambler 1100 Sport Pro | 2020 – 2025 | PE711B, PE715B |
| Ducati | Scrambler 1100 Tribute Pro | Scrambler 1100 Tribute Pro | 2022 – 2024 | PE711B, PE715B |
| Ducati | Scrambler Classic | Scrambler 800 Classic | 2015 – 2018 | PE715B |
| Ducati | Scrambler Desert Sled | Scrambler 800 Desert Sled | 2017 – 2022 | PE715B |
| Ducati | Scrambler Desert Sled Fasthouse | Scrambler 800 Desert Sled Fasthouse | 2021 – 2022 | PE715B |
| Ducati | Scrambler Flat Track Pro | Scrambler 800 Flat Track Pro | 2016 – 2017 | PE715B |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | Scrambler 800 Full Throttle | 2015 – 2016 | PE711B, PE715B |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | Scrambler 800 Full Throttle | 2023 – 2026 | PE715B |
| Ducati | Scrambler Icon | Scrambler 800 Icon | 2021 – 2022 | PE711B, PE715B |
| Ducati | Scrambler Icon | Scrambler 800 Icon | 2015 – 2020 | PE715B |
| Ducati | Scrambler Icon | Scrambler 800 Icon | 2023 – 2024 | PE715B |
| Ducati | Scrambler Icon Dark | Scrambler 800 Icon Dark | 2021 – 2022 | PE711B, PE715B |
| Ducati | Scrambler Icon Dark | Scrambler 800 Icon Dark | 2025 – 2026 | PE711B, PE715B |
| Ducati | Scrambler Icon Dark | Scrambler 800 Icon Dark | 2020 | PE715B |
| Ducati | Scrambler Mach 2.0 | Scrambler 800 Mach 2.0 | 2017 – 2019 | PE715B |
| Ducati | Scrambler Nightshift | Scrambler 800 Nightshift | 2023 – 2024 | PE715B |
| Ducati | Scrambler Sixty2 | Scrambler 400 Sixty 2 | 2016 – 2021 | PE711A, PE715B |
| Ducati | Scrambler Street Classic | Scrambler 800 Street Classic | 2017 – 2018 | PE715B |
| Ducati | Scrambler Urban Enduro | Scrambler 800 Urban Enduro | 2015 – 2016 | PE715B |
| Ducati | Scrambler Urban Motard | Scrambler 800 Urban Motard | 2022 | PE715B |
| Ducati | Streetfighter | Streetfighter | 2009 – 2012 | PE709B |
| Ducati | Streetfighter S | Streetfighter S | 2009 – 2014 | PE709B |
| Ducati | Streetfighter V2 | Streetfighter V2 | 2022 – 2024 | PE709B |
| Ducati | Streetfighter V2 | Streetfighter V2 955 Green | 2022 – 2023 | PE709B |
| Ducati | Streetfighter V2 | Streetfighter V2 | 2025 – 2026 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Streetfighter V2S | Streetfighter V2 S | 2025 – 2026 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Streetfighter V4 | Streetfighter V4 | 2023 – 2026 | PE709B |
| Ducati | Streetfighter V4 | Streetfighter V4 1100 | 2020 – 2022 | PE709B |
| Ducati | Streetfighter V4 Lamborghini | Streetfighter V4 Lamborghini | 2023 – 2024 | PE709B |
| Ducati | Streetfighter V4S | Streetfighter V4 1100 S | 2020 – 2022 | PE709B |
| Ducati | Streetfighter V4S | Streetfighter V4 S | 2023 – 2026 | PE709B |
| Ducati | Streetfighter V4SP | Streetfighter V4 1100 SP | 2022 | PE709B |
| Ducati | Streetfighter V4SP2 | Streetfighter V4 SP2 | 2023 – 2024 | PE709B |
| Ducati | SuperSport 937 | SuperSport 939 | 2017 – 2020 | PE715B, PE716B |
| Ducati | SuperSport 937 S | SuperSport 939 S | 2017 – 2020 | PE715B, PE716B |
| Ducati | Superleggera 1199 | 1199 Superleggera | 2014 | PE709B |
| Ducati | Superleggera 1299 | Superleggera 1299 | 2017 | PE709B |
| Ducati | Superleggera V4 | Superleggera V4 1000 | 2020 – 2023 | PE709B |
| Harley-Davidson | CVO Pan America | CVO Pan America | 2024 – 2025 | PE791B |
| Harley-Davidson | Pan America 1250 | Pan America 1250 | 2020 – 2025 | PE791B |
| Harley-Davidson | Pan America 1250 ST | Pan America 1250 ST | 2025 | PE791B |
| Harley-Davidson | Pan America 1250 Special | Pan America 1250 Special | 2020 – 2025 | PE791B |
| Honda | Africa Twin 1100 | Africa Twin CRF 1100L | 2020 – 2026 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 | Africa Twin CRF 1100L DCT | 2020 – 2023 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 | Africa Twin CRF 1100L Desert Track | 2020 – 2023 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 | Africa Twin CRF 1100L Desert Track DCT | 2020 – 2023 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 | Africa Twin CRF 1100L ES | 2024 – 2026 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 | Africa Twin CRF 1100L ES DCT | 2024 – 2026 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 | Africa Twin CRF 1100L Travel Edition | 2020 – 2023 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 | Africa Twin CRF 1100L Travel Edition DCT | 2020 – 2023 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 | Africa Twin CRF 1100L Urban | 2020 – 2023 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 | Africa Twin CRF 1100L Urban DCT | 2020 – 2023 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 Adventure Sports | Africa Twin CRF 1100L Adventure Sports | 2020 – 2026 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 Adventure Sports | Africa Twin CRF 1100L Adventure Sports Desert Track | 2020 – 2023 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 Adventure Sports | Africa Twin CRF 1100L Adventure Sports Travel Edition | 2020 – 2026 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 Adventure Sports DCT | Africa Twin CRF 1100L Adventure Sports DCT | 2020 – 2026 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 Adventure Sports DCT | Africa Twin CRF 1100L Adventure Sports DCT Desert Track | 2022 – 2023 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 Adventure Sports DCT | Africa Twin CRF 1100L Adventure Sports DCT Travel Edition | 2022 – 2026 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 Adventure Sports DCT | Africa Twin CRF 1100L Adventure Sports Desert Track DCT | 2020 – 2021 | PE655B |
| Honda | Africa Twin 1100 Adventure Sports DCT | Africa Twin CRF 1100L Adventure Sports Travel Edition DCT | 2020 – 2021 | PE655B |
| Honda | CB 1000 Hornet | CB 1000 Hornet | 2025 – 2026 | PE650B, PE655B, PE664B |
| Honda | CB 1000 Hornet SP | CB 1000 Hornet SP | 2025 – 2026 | PE650B, PE655B, PE664B |
| Honda | CB 1000 R | CB 1000 R + Neo Sport Cafè | 2019 – 2020 | PE650B, PE655B, PE664B |
| Honda | CB 1000 R | CB 1000 R Black Edition | 2021 – 2022 | PE650B, PE655B, PE664B |
| Honda | CB 1000 R | CB 1000 R Neo Sport Cafè | 2018 – 2020 | PE650B, PE655B, PE664B |
| Honda | CB 1000 R | CB 1000 R | 2011 – 2014 | PE650B, PE664B |
| Honda | CB 1000 R | CB 1000 R ABS | 2011 – 2017 | PE650B, PE664B |
| Honda | CB 600 F Hornet | Hornet 600 | 2000 – 2006 | PE650B, PE651A |
| Honda | CB 600 F Hornet | Hornet 600 | 2007 – 2013 | PE650B, PE654A |
| Honda | CB 600 F Hornet | Hornet 600 ABS | 2011 – 2013 | PE650B, PE654A |
| Honda | CB 650 F | CB 650 F | 2017 – 2018 | PE650B |
| Honda | CB 650 F | CB 650 F ABS | 2014 – 2017 | PE650B, PE655B |
| Honda | CB 650 R | CB 650 R | 2019 – 2025 | PE650B, PE655B, PE664B |
| Honda | CB 650 R | CB 650 R E-Clutch | 2024 – 2026 | PE650B, PE655B, PE664B |
| Honda | CB 750 Hornet | CB 750 Hornet | 2023 – 2025 | PE650B, PE655B, PE664B |
| Honda | CB 900 F Hornet | Hornet 900 | 2001 – 2007 | PE650B |
| Honda | CBR 1000 RR | CBR 1000 RR C- ABS | 2009 – 2011 | PE650B, PE655B |
| Honda | CBR 1000 RR | CBR 1000 RR Fireblade | 2008 – 2016 | PE650B, PE655B |
| Honda | CBR 1000 RR | CBR 1000 RR Fireblade | 2006 – 2007 | PE655B |
| Honda | CBR 1000 RR R | CBR 1000 RR-R Fireblade | 2020 – 2026 | PE650B, PE655B, PE664B |
| Honda | CBR 1000 RR R SP | CBR 1000 RR-R Fireblade SP 30th Anniversary | 2022 – 2023 | PE650B, PE655B, PE664B |
| Honda | CBR 1000 RR R SP | CBR 1000 RR-R Fireblade SP Carbon | 2021 | PE650B, PE655B, PE664B |
| Honda | CBR 1000 RR R SP | CBR 1000 RR-R Fireblade SP Carbon Edition | 2024 – 2026 | PE650B, PE655B, PE664B |
| Honda | CBR 600 F | CBR 600 F | 2011 – 2013 | PE650B, PE654A |
| Honda | CBR 600 RR | CBR 600 RR | 2003 – 2006 | PE650B |
| Honda | CBR 600 RR | CBR 600 RR | 2009 – 2012 | PE650B, PE655B |
| Honda | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | 2012 – 2016 | PE650B, PE655B |
